Año Viñedo (HA) Nº Viticultores Nº Bodegas KG. Controlados Clasificación Añada
1993 450 430 3 - Buena
1994 592 652 4 1.056.859 Muy Buena
1995 780 758 5 344.045 Muy Buena
1996 812 876 7 798.203 Buena
1997 885 1.038 8 1.460.932 Buena
1998 985 1.199 11 494.370 Buena
1999 1.023 1.250 14 1.345.785 Buena
2000 1.050 1.439 18 2.268.386 Buena
2001 1.044 1.438 18 1.011.000 Muy Buena
2002 927 1.323 18 809.615 Excelente
2003 925 1.321 18 1.540.916 Muy Buena
2004 864 1.262 16 1.155.597 Muy Buena
2005 843 1.272 16 1.720.326 Excelente
2006 823 1.232 16 1.916.620 Muy Buena
2007 805 1.289 16 595.000 Excelente
2008 786 1.286 18 1.100.000 Muy Buena
2009 740 1.256 19 1.210.000 Buena
2010 737 1.246 18 690.000 Muy Buena
2011 732 1.227 18 891.103 Muy buena
2012 720 1.200 18 750.000 Muy buena
2013 620 1.155 20 782.472 Muy buena
2014 614 1.100 20 1.348.545 Muy Buena
2015 655 1.118 19 1.401.902 Muy Buena
2016 584,64 1.078 18 773.906 Buena
2017 571,89 1.055 18 945.424 Muy Buena
2018 557 983 18 1.292.112 Buena
2019 561 937 19 645.525 Buena
2020 495 910 19 431.982 Buena

Contacto

Calle Esteban Acosta Gómez, nº 7. 38740. Fuencaliente de la Palma.

Colaboran


Se recomienda el consumo responsable de alcohol

La gestión de la DOP VINOS LA PALMA, realizada por este Consejo Regulador/Asociación es financiada, parcialmente, por el Gobierno de Canarias con fondos provenientes del presupuesto de gastos del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria

© Copyright La Palma - Consejo Regulador - Denominacion de Origen del Vino. Todos los derechos reservados. Aviso Legal.
Diseño Web por Web Empresas

Buscador

Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia al navegar por la web. Si continúa navegando o pulsa el botón "Aceptar" dará el consentimiento a la instalación de dichas cookies. Uso de cookies.